Balans t/m 31-12-2017
| Activa | Passiva | |
| Kas | 626,46 | |
| Bank-rekening-courant RABO | 2.604,39 | |
| Bank-spaarrekening RABO | 4.370,89 | |
| Risicoreserve | 2.052,07 | |
| Eigen vermogen | 4.071,04 | |
| Voorziening culturele activiteit | 1.478,63 | |
| Totaal | 7.601,74 | 7.601,74 |
Winst- en Verliesrekening 01-01-2017 t/m 31-12-2017
| Verlies | Winst | |
| Loonkosten | 27.156,83 | |
| Kosten Huisvestiging | 5.054,04 | |
| Algemene Kosten Activiteiten | 2.277,88 | |
| Specifieke Kosten Activiteiten | 2.704,79 | |
| Onderhoud Inventaris/Inrichting | 1.347,13 | |
| Kosten Incidentele Acties | 599,75 | |
| Deelnemersbijdragen Activiteiten | 5.385,29 | |
| Inkomsten Incidentele Acties | 2.107,50 | |
| Ontvangen Rente | 546,83 | |
| Donaties, sponsoring | 546,83 | |
| Subsidie Gemeente NOP | 30.000,00 | |
| Resultaat boekjaar verlies | 1.100,80 | |
| Totaal | 38.140,42 | 38.140,42 |
Namens het bestuur van de Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder
Nijverheidstraat 30, 8301 AD Emmeloord
telefoon: 0629168976
internetsite: www.vrouwennop.nl
KvK-nummer: 39100515
RSIN: 818404644.
Cornelia Visser-Rittmann
-Penningmeester-
Voor vragen en/of details graag contact opnemen via E-Mail: corneliavisser@hotmail.com
